Rama de actividad | | Sindicatos | | Conf. | | Núm. de afiliados | | Núm. de afiliados | | Núm. de trabajadores | | Núm. de trabajadores | | 2009 | | 2013-2016 | | 2016-2018 | | 2018 |
| | | 2009 | | 2013 | | 2009 | | 2013 | | | 1 por ciento | | 2 por ciento | | 3 por ciento |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Orman-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 55 102 | | 724 | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | Por debajo (−507) | | Por debajo (1 738) | | Por debajo (−2 969) |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Öz Tarim-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 669 | | – | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | n.d. | | n.d. | | n.d. |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Tarim-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 43 337 | | 9 953 | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | – | | Por encima | | Por encima |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Emek Tarim-İş S. | | Indepen. | | 3 141 | | – | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | n.d. | | n.d. | | n.d. |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Birlik Orman-İş S. | | HAK-IS | | 10 367 | | 0 | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | Por debajo (−1 231) | | Por debajo (−2 462) | | Por debajo (−3 693) |
1) Caza, pesca, agríc., silv. | | Öz Orman-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 25 125 | | 23 780 | | 96 682 | | 123 171 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
2) Industria alimentaria | | Öz Gida-İş Sendiksi | | HAK-IS | | 74 677 | | 20 971 | | 371 098 | | 520 913 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
2) Industria alimentaria | | Tek Gida-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 191 641 | | 31 179 | | 371 098 | | 520 913 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
2) Industria alimentaria | | Şeker-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 26 175 | | 15 667 | | 26 513 | | 520 913 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
3) Minería y canteras | | GMİS | | TÜRK-IS | | 35 053 | | 11 418 | | 137 861 | | 186 698 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
3) Minería y canteras | | Türkiy e Maden-İş S. | | TÜRK-IS | | 58 591 | | 24 201 | | 137 861 | | 186 698 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
4) Petról., quím., neum., P.M. | | Petrol-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 89 442 | | 27 392 | | 245 877 | | 466 031 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
4) Petról., quím., neum., P.M. | | Lastik-İş Sendikasi | | DISK | | 42 926 | | 7 168 | | 245 877 | | 466 031 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−2 152) | | Por debajo (−6 812) |
5) Textil, confección y cuero | | TEKSİF | | TÜRK-IS | | 338 835 | | 54 845 | | 583 244 | | 995 640 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
5) Textil, confección y cuero | | Tekstil | | DISK | | 76 237 | | 10 203 | | 583 244 | | 995 640 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−9 709) | | Por debajo (−19 912) |
5) Textil, confección y cuero | | Öz İp lik-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 90 067 | | 17 006 | | 583 244 | | 995 640 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−2 906) | | Por debajo (−12 862) |
5) Textil, confección y cuero | | Deri-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 17 594 | | 1 804 | | 92 692 | | 995 640 | | Por encima | | Por debajo (−8 152) | | Por debajo (−18 108) | | Por debajo (−28 064) |
6) Madera y papel | | Agaç-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 13 697 | | 2 446 | | 93 908 | | 222 981 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−2 012) | | Por debajo (−4 241) |
6) Madera y papel | | Tümka-İş Sendikasi | | DISK | | 3 757 | | 593 | | 36 133 | | 222 981 | | Por encima | | Por debajo (−1 636) | | Por debajo (−3 865) | | Por debajo (−6 094) |
6) Madera y papel | | Selüloz İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 17 524 | | 3 268 | | 36 133 | | 222 981 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−1 190) | | Por debajo (−3 488) |
6) Madera y papel | | Öz Agaç-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 14 728 | | 7 380 | | 93 908 | | 222 981 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
7) Comunicación | | Türkiy e Haber-İş S. | | TÜRK-IS | | 28 826 | | 16 203 | | 46 253 | | 68 394 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
8) Prensa y periodismo | | Türkiy e Gazeteciler S. | | TÜRK-IS | | 4 632 | | 817 | | 15 391 | | 104 141 | | Por encima | | Por debajo (−224) | | Por debajo (−1 265) | | Por debajo (−2 306) |
8) Prensa y periodismo | | Basin-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 5 525 | | 1 791 | | 48 861 | | 104 141 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−291) | | Por debajo (−1 332) |
9) Banca y seguros | | BASS | | TÜRK-IS | | 18 368 | | 10 446 | | 157 515 | | 265 736 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
9) Banca y seguros | | BANKSİS | | Indepen. | | 30 153 | | 11 584 | | 157 515 | | 265 736 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
9) Banca y seguros | | BASİSEN | | TÜRK-IS | | 72 991 | | 38 131 | | 157 515 | | 265 736 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
10) Comercio, administración, educ., bellas artes | | Sosyal-İş Sendikasi | | DISK | | 43 914 | | 7 246 | | 436 794 | | 2 151 600 | | Por encima | | Por debajo (−14 270) | | Por debajo (−35 786) | | Por debajo (−57 302) |
10) Comercio, administración, educ., bellas artes | | Koop-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 46 157 | | 28 089 | | 436 794 | | 2 151 600 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−14 943) | | Por debajo (−36 459) |
10) Comercio, administración, educ., bellas artes | | Tez Koop-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 62 337 | | 50 319 | | 436 794 | | 2 151 600 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−14 229) |
11) Cemento, suelo y cristal | | Çimse-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 71 510 | | 20 142 | | 173 602 | | 161 908 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
11) Cemento, suelo y cristal | | Kristal-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 21 342 | | 6 747 | | 173 602 | | 161 908 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
12) Metal | | Birleşik Metal-İş Sen. | | DISK | | 74 359 | | 26 061 | | 671 015 | | 1 367 258 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−2 104) | | Por debajo (−14 452) |
12) Metal | | Çelik-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 95 342 | | 27 493 | | 671 015 | | 1 367 258 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−13 523) |
12) Metal | | Türk Metal Sendikasi | | TÜRK-IS | | 343 263 | | 151 734 | | 671 015 | | 1 367 258 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
13) Construcción | | Yol-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 165 505 | | 32 385 | | 761 326 | | 1 438 464 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−10 767) |
14) Energía | | Tes İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 122 350 | | 45 882 | | 153 029 | | 234 575 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
15) Transporte | | TÜMTİS | | TÜRK-IS | | 14 889 | | 6 775 | | 139 616 | | 671 179 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−6 647) | | Por debajo (−13 358) |
15) Transporte | | Nakliy at-İş Sendikasi | | DISK | | 16 909 | | 2 789 | | 139 616 | | 671 179 | | Por encima | | Por debajo (−3 922) | | Por debajo (−10 633) | | Por debajo (−17 344) |
15) Transporte | | Hava-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 18 093 | | 13 497 | | 33 005 | | 671 179 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−6 636) |
15) Transporte | | Demiry ol-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 23 209 | | 14 563 | | 25 838 | | 671 179 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−5 570) |
16) Muelles, transp. marítimo, construcción naval | | Dok Gemi-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 7 405 | | 2 245 | | 16 501 | | 143 764 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−629) | | Por debajo (−2 066) |
16) Muelles, transp. marítimo, construcción naval | | Liman-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 8 206 | | 3 140 | | 32 781 | | 143 764 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−1 171) |
16) Muelles, transp. marítimo, construcción naval | | Türkiy e Denizciler Sen. | | TÜRK-IS | | 14 371 | | 4 536 | | 49 509 | | 143 764 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
17) Salud y servicios sociales | | Türkiy e Sağlik-İş Sen. | | TÜRK-IS | | 18 081 | | 5 264 | | 102 611 | | 281 196 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−358) | | Por debajo (−3 169) |
18) Alojamiento y entretenimiento | | OLEYİS | | HAK-IS | | 33 262 | | 6 357 | | 327 929 | | 630 768 | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−6 257) | | Por debajo (−12 564) |
18) Alojamiento y entretenimiento | | TOLEYİS | | TÜRK-IS | | 48 635 | | 14 012 | | 327 929 | | 630 768 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por debajo (−4 909) |
19) Defensa y seguridad | | Öz-İş Sendikasi | | HAK-İS | | n.d. | | 1 936 | | 31 090 | | 191 784 | | n.d. | | Por encima | | Por debajo (−1 898) | | Por debajo (−3 815) |
19) Defensa y seguridad | | Harb-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 30 989 | | 21 134 | | 31 090 | | 191 784 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
20) Trabajos generales | | Genel-İş Sendikasi | | DISK | | 83 976 | | 41 466 | | 491 622 | | 655 417 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
20) Trabajos generales | | Hizmet-İş Sendikasi | | HAK-IS | | 130 942 | | 51 079 | | 491 622 | | 655 417 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
20) Trabajos generales | | Belediy e-İş Sendikasi | | TÜRK-IS | | 205 666 | | 41 314 | | 491 622 | | 655 417 | | Por encima | | Por encima | | Por encima | | Por encima |
Nota: Este cuadro incluye a los sindicatos
habilitados para celebrar convenios colectivos con arreglo a las estadísticas
de julio de 2009 y describe su situación actual. Ninguno de los 43 sindicatos
que no estaban habilitados en julio de 2009 logró superar el umbral del 1 por
ciento, según las estadísticas de enero de 2013. Por consiguiente, no figuran
en el cuadro. En cambio, ha sido incluido el sindicato único (Öz-İş Sendikasi)
constituido después de julio de 2009 y habilitado con arreglo a las
estadísticas de enero de 2013. Por otro lado, Turkon-Is Sendikasi, establecido
después de julio de 2009, también superó el umbral del 1 por ciento. Sin
embargo, al no estar afiliado a una confederación representada en el Consejo
Económico y Social le fue aplicado el umbral del 3 por ciento, que no logró
alcanzar, por lo que no fue habilitado. |
>